ZZ Deep Groove Miniature Ball Bearings FAQ 's
Frequently asked questions about the ZZ Deep Groove Miniature Ball Bearings
Miniature Ball Bearings are ultra-precision components specifically engineered to provide high-speed performance and exceptional reliability in space-constrained environments. Defined by bore diameters typically ranging from 1mm to 10mm, these bearings are frequently equipped with the "ZZ" suffix, indicating non-contact metal shields on both sides. These shields serve as a critical physical barrier against fine dust and contamination while effectively retaining factory-applied lubrication for the duration of the bearing's service life. This "lubricated-for-life" design eliminates the need for ongoing maintenance, making them an ideal choice for sensitive electronic and mechanical systems.
Because the metal shields do not make physical contact with the inner ring, these bearings operate with significantly lower torque and friction than rubber-sealed alternatives. This low-friction design allows them to maintain stable operating temperatures even at extreme rotational speeds, which is essential for high-performance applications such as dental handpieces, RC motors, and high-speed computer peripherals. Available in various materials including chrome steel and stainless steel, they offer a perfect balance of durability and precision for applications that demand smooth, reliable motion within a compact mechanical footprint.
At Pivot Bearings, we strive for speed and reliability. Orders are typically processed within 1-2 business days and shipped via Royal Mail, with an estimated delivery time of 2-3 business days. You will receive a confirmation email with a tracking number as soon as your order is dispatched. Please note that shipping excludes weekends and UK Bank Holidays, and customers are responsible for any applicable customs duties or taxes on international orders.
We offer a 30-day return policy on all unused items in their original packaging. To initiate a return, please contact us at info@pivotbearings.co.uk for approval and instructions. Please note that customers are responsible for arranging and paying for return shipping; Pivot Bearings cannot be held responsible for return shipments that are lost or fail to deliver. Once your item is received and inspected, refunds are typically processed within 10 business days.
| Brand | Pivot Bearings |
| Bearing Type | Deep Groove Ball Bearing |
| Bearing Structure | Single Row |
| Main Body Material | Chrome Steel 52100 (Gcr15) |
| Ring Material | Chrome Steel 52100 (Gcr15) |
| Cage Material | 300 Series Stainless Steel |
| Ball Material | Chrome Steel 52100 (Gcr15) |
| Shields Material | 300 Series Stainless Steel |
| SKU | BR-681XZZ-P001 |
| Date First Available | 04 Feb 2026 |
| Variant | Bore (mm) | OD (mm) | Width (mm) | Bore (in) | OD (in) | Width (in) | Compliance | Ball Qty | Ball Size | Dynamic Load (Cr) | Static Load (Cor) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR52ZZ | 2 mm | 5 mm | 2.5 mm | 7/89 in | 13/66 in | 6/61 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 6 | 0.8 | 144 N | 40 N |
| MR62ZZ | 2 mm | 6 mm | 2.5 mm | 7/89 in | 17/72 in | 6/61 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 6 | 1.2 | 281 N | 79 N |
| MR72ZZ | 2 mm | 7 mm | 3 mm | 7/89 in | 27/98 in | 11/93 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 7 | 1.2 | 328 N | 103 N |
| 623ZZ | 3 mm | 10 mm | 4 mm | 11/93 in | 37/94 in | 14/89 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 7 | 1.588 | 536 N | 175 N |
| MR63ZZ | 3 mm | 6 mm | 2.5 mm | 11/93 in | 17/72 in | 6/61 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 8 | 0.8 | 178 N | 59 N |
| 683ZZ | 3 mm | 7 mm | 3 mm | 11/93 in | 27/98 in | 11/93 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 8 | 1.0 | 264 N | 90 N |
| MR83ZZ | 3 mm | 8 mm | 3 mm | 11/93 in | 23/73 in | 11/93 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 7 | 1.2 | 336 N | 113 N |
| 693ZZ | 3 mm | 8 mm | 4 mm | 11/93 in | 23/73 in | 14/89 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 7 | 1.2 | 474 N | 144 N |
| MR93ZZ | 3 mm | 9 mm | 4 mm | 11/93 in | 28/79 in | 14/89 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 6 | 1.588 | 485 N | 151 N |
| 603ZZ | 3 mm | 9 mm | 5 mm | 11/93 in | 28/79 in | 13/66 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 6 | 1.588 | 571 N | 189 N |
| MR104ZZ | 4 mm | 10 mm | 4 mm | 14/89 in | 37/94 in | 14/89 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 8 | 1.588 | 604 N | 218 N |
| 694ZZ | 4 mm | 11 mm | 4 mm | 14/89 in | 42/97 in | 14/89 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 7 | 2.0 | 814 N | 280 N |
| 604ZZ | 4 mm | 12 mm | 4 mm | 14/89 in | 43/91 in | 14/89 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 7 | 2.0 | 814 N | 280 N |
| 624ZZ | 4 mm | 13 mm | 5 mm | 14/89 in | 43/84 in | 13/66 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 7 | 2.381 | 1106 N | 390 N |
| MR74ZZ | 4 mm | 7 mm | 2.5 mm | 14/89 in | 27/98 in | 6/61 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 8 | 1.0 | 264 N | 92 N |
| MR84ZZ | 4 mm | 8 mm | 3 mm | 14/89 in | 23/73 in | 11/93 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 7 | 1.2 | 336 N | 113 N |
| 684ZZ | 4 mm | 9 mm | 4 mm | 14/89 in | 28/79 in | 14/89 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 8 | 1.0 | 264 N | 90 N |
| MR105ZZ | 5 mm | 10 mm | 4 mm | 13/66 in | 37/94 in | 14/89 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 8 | 1.2 | 366 N | 135 N |
| MR115ZZ | 5 mm | 11 mm | 4 mm | 13/66 in | 42/97 in | 14/89 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 8 | 1.588 | 609 N | 226 N |
| 685ZZ | 5 mm | 11 mm | 5 mm | 13/66 in | 42/97 in | 13/66 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 8 | 1.588 | 609 N | 226 N |
| 695ZZ | 5 mm | 13 mm | 4 mm | 13/66 in | 43/84 in | 14/89 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 8 | 2.0 | 814 N | 280 N |
| 605ZZ | 5 mm | 14 mm | 5 mm | 13/66 in | 43/78 in | 13/66 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 7 | 2.381 | 1130 N | 406 N |
| 625ZZ | 5 mm | 16 mm | 5 mm | 13/66 in | 46/73 in | 13/66 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 7 | 2.778 | 1470 N | 540 N |
| MR85ZZ | 5 mm | 8 mm | 2.5 mm | 13/66 in | 23/73 in | 6/61 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 8 | 1.0 | 262 N | 96 N |
| MR95ZZ | 5 mm | 9 mm | 3 mm | 13/66 in | 28/79 in | 11/93 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 8 | 1.2 | 366 N | 165 N |
| MR106ZZ | 6 mm | 10 mm | 3 mm | 17/72 in | 37/94 in | 11/93 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 10 | 1.2 | 422 N | 174 N |
| MR126ZZ | 6 mm | 12 mm | 4 mm | 17/72 in | 43/91 in | 14/89 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 8 | 1.588 | 609 N | 236 N |
| 686ZZ | 6 mm | 13 mm | 5 mm | 17/72 in | 43/84 in | 13/66 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 8 | 2.0 | 920 N | 354 N |
| 696ZZ | 6 mm | 15 mm | 5 mm | 17/72 in | 49/83 in | 13/66 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 7 | 2.381 | 1139 N | 418 N |
| 606ZZ | 6 mm | 17 mm | 6 mm | 17/72 in | 65/97 in | 17/72 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 6 | 3.5 | 1924 N | 677 N |
| 626ZZ | 6 mm | 19 mm | 6 mm | 17/72 in | 74/99 in | 17/72 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 6 | 8.56 | 1986 N | 717 N |
| MR117ZZ | 7 mm | 11 mm | 3 mm | 27/98 in | 42/97 in | 11/93 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 9 | 1.2 | 387 N | 162 N |
| MR137ZZ | 7 mm | 13 mm | 4 mm | 27/98 in | 43/84 in | 14/89 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 12 | 1.2 | 460 N | 221 N |
| 687ZZ | 7 mm | 14 mm | 5 mm | 27/98 in | 43/78 in | 13/66 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 9 | 2.0 | 997 N | 410 N |
| 697ZZ | 7 mm | 17 mm | 5 mm | 27/98 in | 65/97 in | 13/66 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 9 | 2.0 | 997 N | 410 N |
| 607ZZ | 7 mm | 19 mm | 6 mm | 27/98 in | 74/99 in | 17/72 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 6 | 8.24 | 1986 N | 717 N |
| 627ZZ | 7 mm | 22 mm | 7 mm | 27/98 in | 84/97 in | 27/98 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 7 | 3.969 | 1986 N | 717 N |
| MR128ZZ | 8 mm | 12 mm | 3.5 mm | 23/73 in | 43/91 in | 4/29 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 12 | 1.2 | 462 N | 169 N |
| MR148ZZ | 8 mm | 14 mm | 4 mm | 23/73 in | 43/78 in | 14/89 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 10 | 1.588 | 695 N | 309 N |
| 688ZZ | 8 mm | 16 mm | 5 mm | 23/73 in | 46/73 in | 13/66 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 8 | 2.0 | 1064 N | 474 N |
| 698ZZ | 8 mm | 19 mm | 6 mm | 23/73 in | 74/99 in | 17/72 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 7 | 3.175 | 1902 N | 734 N |
| 608ZZ | 8 mm | 22 mm | 7 mm | 23/73 in | 84/97 in | 27/98 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 7 | 3.969 | 2799 N | 1103 N |
| 628ZZ | 8 mm | 24 mm | 8 mm | 23/73 in | 86/91 in | 23/73 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 7 | 3.969 | 2833 N | 1138 N |
| 699ZZ | 9 mm | 20 mm | 6 mm | 28/79 in | 63/80 in | 17/72 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 8 | 3.175 | 2097 N | 865 N |
| 609ZZ | 9 mm | 24 mm | 7 mm | 28/79 in | 86/91 in | 27/98 in | ISO9001:2015, REACH, ROHS | 6 | 3.5 | 1986 N | 717 N |
Frequently asked questions about the ZZ Deep Groove Miniature Ball Bearings
Total items
Product subtotal